Индикаторы рынка коммерческой недвижимости, январь-октябрь 2007 - "Жилтехстрой" строительная группа


Индикаторы рынка коммерческой недвижимости, январь-октябрь 2007

Индикаторы рынка коммерческой недвижимости, январь-октябрь 2007
Публикация Евгении Савиной
на сайте www.expert-ural.com

Цена продажи коммерческой недвижимости, тыс. рублей за 1 кв. метр
Город Средняя по городу Центр Районы, приближенные к центру Окраины
Октябрь Январь
Торговая недвижимость
Екатеринбург 93,5 85,0 98,6 107,7 66,0
Челябинск 83,3 71,7 120,0 80,0 50,0
Уфа 77,4 71,8 106,5 91,0 58,0
Пермь 75,8 48,9 113,7 70,2 44,5
Тюмень 71,0 67,0 83,0 70,0 62,0
Офисная недвижимость
Екатеринбург 81,0 69,2 92,2 82,2 66,1
Пермь 72,3 44,1 96,9 65,8 45,6
Тюмень 69,0 55,0 71,0 59,0 56,0
Челябинск 66,7 61,7 90,0 65,0 45,0
Уфа 57,9 55,4 84,0 74,0 40,5
Складская недвижимость
Екатеринбург 34,9 24,7 35,9 37,7 32,2
Уфа 23,9 18,7 29,0 25,0 16,0
Пермь 20,3 18,3 18,3 13,4 14,6
Тюмень 17,0 12,0 17,0
Челябинск 14,0 12,2 16,0 14,0 12,0

Арендные ставки на рынке коммерческой недвижимости, рублей за кв. метр в месяц
Город Средняя по городу Центр Районы, приближенные к центру Окраины
Октябрь Январь
Торговая недвижимость
Екатеринбург 1421 1300 1697 1170 711
Уфа 1235 1228 1150 1000 600
Челябинск 1217 1067 2200 1000 450
Тюмень 950 900 980 900 -
Пермь 850 615 1290 828 408
Офисная недвижимость
Екатеринбург 1085 915 1567 1041 647
Тюмень 740 700 835 590 330
Челябинск 717 629 1000 650 500
Уфа 715 705 890 750 450
Пермь 658 515 866 556 354
Складская недвижимость
Екатеринбург 285 233 435 291 297
Челябинск 250 230 330 250 170
Пермь 242 230 460 193 135
Уфа 235 181 350 300 150
Тюмень 190 189 - - 190

Индекс выкупа, лет
Торговая недвижимость Офисы Склады
Пермь 7,4 9,2 7,0
Тюмень 6,2 7,8 7,5
Челябинск 5,7 7,8 4,7
Екатеринбург 5,5 6,2 10,2
Уфа 5,2 6,7 8,5

Индекс сбалансированность инфраструктуры города
Город Торговая недвижимость Офисы Склады
Продажа, тыс. рублей за 1 кв. метр
Пермь 2,6 2,1 1,3
Челябинск 2,4 2,0 1,3
Уфа 1,8 2,1 1,8
Екатеринбург 1,5 1,4 1,1
Тюмень 1,3 1,3 -
Аренда, рублей за 1 кв. метр в мес.
Тюмень - 2,5 -
Челябинск 4,9 2,0 1,9
Пермь 3,2 2,4 3,4
Екатеринбург 2,4 2,4 1,5
Уфа 1,9 2,0 2,3

Источники информации

Екатеринбург: Уральская палата недвижимости, журнал «Недвижимость». Пермь: Корпорация «Перспектива», Пермский аналитический центр. Тюмень: КГ «Лекс». Челябинск: АН «Компаньон». Уфа: Сеть агентств недвижимости «Эксперт», АН «САН»




Cтроительная группа "Жилтехстрой"
454071, Челябинск, ул. Салютная, 11
info@jiltehstroy.ru
+7 (351) 774-17-34